analytics
Höhe der Hauptforderung | Ratengebühr | |
von | bis | |
0,01€ | 50,00€ | 21,00€ |
50,01€ | 500,00€ | 34,30€ |
500,01€ | 1000,00€ | 61,60€ |
1000,01€ | 1500,00€ | 88,90€ |
1500,01€ | 2000,00€ | 116,20€ |
2000,01€ | 3000,00€ | 155,40€ |
3000,01€ | 4000,00€ | 194,60€ |
4000,01€ | 5000,00€ | 233,80€ |
Bitte beachten Sie, dass zur Berechnung der Ratengebühr der Gegegnsstandswert nur 50% des Anspruchs beträgt.
Beispiel: Bei einer Hauptforderung in Höhe von 600 € fallen keine 61,50 € an, somdern nur 34,30 € (600 € x 50% = 300 €).
Haben Sie eine Frage zu unserem Mahnschreiben oder möchten vielleicht eine Ratenzahlung vereinbaren? Wir helfen Ihnen gerne bei Ihren Anliegen weiter.
Sie können uns Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr telefonisch erreichen unter: Tel: +43 1 265 1100